Беговая дорожка UnixFit ST-550LE
производителя
потом оплата
возврат
скинем еще
получении
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
- Доставка товара
- Видео
Беговая дорожка UnixFit ST-550LE предназначена для тех, кто хочет заниматься фитнесом с комфортом дома. Мощность двигателя в 1.5 л.с. – это прекрасная возможность набрать скорость до 12 км/ч с сохранением плавного движения и бесшумности. Безопасность во время тренировки обеспечивает большое полотно для бега размером в 120х42 см, а также качественная система амортизации, способная снизить нагрузку на организм в несколько раз. Укрепленная рама позволяет пользоваться данной моделью любому человеку, вес которого не превышает 120 кг. Вы можете менять режим на один из 14 в удобное вам время, информативный дисплей отображает все необходимые показатели.
Купить беговую дорожку UnixFit ST-550LE в нашем магазине просто – достаточно выбрать способ связи и провести диалог с нашим менеджером, или же оформить заказ на сайте.
Инструкция пользователя беговая дорожка UnixFit ST-550LE
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | электрические |
Торговая марка | Unix |
Вес, кг | 41 |
Вес с упаковкой, кг | 46 |
Гарантийный срок, мес | 3 года на раму, 2 года на электронику |
Габариты ДхШхВ, cм | 150х68х121 |
Габариты в сложенном виде ДхШхВ, см | 77,3х47х150 |
Габариты упаковки ДхШхВ, см | 158x75x24 |
Общий объем товара, м | 0.2844 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 л.с. Shlümdenger Electric (Германия, постоянный ток DC) |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 2 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Ширина бегового полотна, см | 42 |
Длина бегового полотна, см | 120 |
Мин. скорость движения бегового полотна, км/ч. | 0.8 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 12 |
Максимальный угол наклона, град. | 15 |
Количество программ тренировки | 14 |
Толщина бегового полотна, мм | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
Толщина деки, мм | 16 |
Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Дисплей | |
Консоль | диагональ 3.5 дюймов (8.9 см), голубая подсветка (LED дисплей) |
Отображение времени тренировки в целевой зоне | Да |
Отображение текущей скорости | Да |
Отображение расхода калорий | Да |
Отображение пройденного расстояния | Да |
Измерение пульса | Да |
Дополнительная информация | |
Складная | Да |
Регулировка угла наклона | электронная |
Тип регулировки угла наклона | плавная |
Кардиодатчик на ручке | Да |
Оценка Body Fat | Да |
Подставка для книг | Да |
Транспортировочные ролики/колеса | Да |
Страна изготовления | КНР |
Подключение беспроводного кардиодатчика | Нет |
Подставка для стакана | Да |
Динамики | Да |
local_shipping Варианты доставки:
Самовывоз (Забрать в одном из пунктов выдачи)
Телефон: 8 (800) 300-80-74 (Бесплатный звонок, уточнить адрес пункта выдачи в вашем городе)
Курьером (Доставка по адресу)
Бесплатно от 20000 руб
payment Оплата:
- Наличными (При получении товара)
- Безналичный рассчет (Кредитная карта или банковский счет от компании)
- Рассрочка (Без процентов и переплат)